Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 15 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/02/2026 ALINE DOS SANTOS LIMA AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060494 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 AMANDA FREIRES MELO AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060469 180 901,90 62,58 839,32 ATIVO - - -
02/02/2026 ANA KALYNE RIBEIRO FERNANDES AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060497 80 1.668,00 125,80 1.542,20 ATIVO - - -
02/02/2026 CECILIA RODRIGUES FARIAS AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060476 80 969,48 62,58 906,90 ATIVO - - -
02/02/2026 ERICA CARLOS RODRIGUES AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060473 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 ERIKA ALVES ARAUJO AEACD 2 CONTRATOS 70% INFANTIL 0060503 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO 08/05/2026
02/02/2026 FLAVIANA FIRMO DOS SANTOS AEACD 2 CONTRATOS 70% INFANTIL 0060461 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 FRANCISCA ANTONIA FREIRES RODRIGUES AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060468 160 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 FRANCISCA EVANIA ALVES DE OLIVEIRA AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060511 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 MARIA DARQUIANE ALBUQUERQUE CARVALHO AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060467 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 MARIA DO ROSARIO RODRIGUES JERONIMO AEACD 2 CONTRATOS 70% INFANTIL 0060630 160 901,94 62,58 839,36 ATIVO - - -
02/02/2026 MARIA LUZIANE COSTA DIAS AEACD 2 CONTRATOS 70% INFANTIL 0060504 160 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 MARTA CHAVES COSTA AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060481 80 901,90 101,17 800,73 ATIVO - - -
02/02/2026 ROBERTA MELO MARTINS DA SILVA AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060501 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -
02/02/2026 VANESSA BRAGA RODRIGUES AEACD 2 CONTRATOS 70% FUNDAMENTAL 0060483 80 834,40 62,58 771,82 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024