DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
24/02/2025 24022501 VIRGINA SOUZA AGUIAR - Prefeito(a) 400 1 400
10/02/2025 10022501 VIRGINA SOUZA AGUIAR - Prefeito(a) 800 3 2400
10/12/2024 295 ELISABETH XIMENES ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
07/11/2024 257 FRANCISCO RONYERICK MENDES RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
07/11/2024 256 MOISES FEIJAO MELO NETO - Assessor Jurídico 0 0 0
05/08/2024 202 ADAIL ALBUQUERQUE MELO - Prefeito(a) 0 0 0
13/05/2024 155 ADAIL ALBUQUERQUE MELO - Prefeito(a) 0 0 0
18/04/2024 130 ELISABETH XIMENES ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
18/04/2024 129 ADAIL ALBUQUERQUE MELO - Prefeito(a) 0 0 0
19/02/2024 64 FRANCISCA MARINA DONATO MELO - CHEFE DO CONTROLE DE PATRIMÔNIO 0 0 0
15/02/2024 63 ANA LUCIA CORDEIRO DA SILVA - DIRETORA ESCOLAR 0 0 0
15/02/2024 62 IMPORTAÇÃO - Professor(a) 0 0 0
27/03/2023 96 DANIEL XIMENES ALBUQUERQUE MELO - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
27/03/2023 95 WILKER DANY FARIAS DONATO - Vice-Prefeito(a) 0 0 0
27/03/2023 94 ADAIL ALBUQUERQUE MELO - Prefeito(a) 0 0 0
07/02/2023 51 ADAIL ALBUQUERQUE MELO - Prefeito(a) 0 0 0
12/01/2023 28 DANIEL XIMENES ALBUQUERQUE MELO - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
11/01/2023 26 IMPORTAÇÃO - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
04/11/2022 331 ELISABETH XIMENES ALBUQUERQUE - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
04/11/2022 330 ADAIL ALBUQUERQUE MELO - Prefeito(a) 0 0 0
01/09/2022 305 IMPORTAÇÃO - Assessor Jurídico 0 0 0
01/09/2022 298 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
29/06/2022 258 IMPORTAÇÃO - Prefeito(a) 0 0 0
22/06/2022 256 IMPORTAÇÃO - Prefeito(a) 0 0 0
22/06/2022 255 IMPORTAÇÃO - Prefeito(a) 0 0 0
24/05/2022 249 IMPORTAÇÃO - Assessor Jurídico 0 0 0
25/04/2022 211 WILKER DANY FARIAS DONATO - Vice-Prefeito(a) 0 0 0
25/04/2022 210 IMPORTAÇÃO - Prefeito(a) 0 0 0
05/04/2022 81 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
25/08/2021 482 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
24/08/2021 480 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
23/08/2021 479 LIDUINA CARLA OLIVEIRA ALVES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0 0 0
23/08/2021 478 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
20/08/2021 477 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
19/08/2021 476 RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
19/08/2021 475 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
18/08/2021 474 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
17/08/2021 472 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
13/08/2021 471 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
12/08/2021 469 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
12/08/2021 467 IMPORTAÇÃO - CHEFE DO CONTROLE ADMINISTRATIVO 0 0 0
11/08/2021 466 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
10/08/2021 461 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
09/08/2021 460 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
09/08/2021 459 LUIZ CARLOS RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
06/08/2021 456 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
06/08/2021 447 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
05/08/2021 454 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
04/08/2021 453 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
04/08/2021 452 IMPORTAÇÃO - Prefeito(a) 0 0 0
04/08/2021 450 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
03/08/2021 451 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
03/08/2021 448 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
03/08/2021 445 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
03/08/2021 444 IMPORTAÇÃO - COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 0 0 0
03/08/2021 443 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
02/08/2021 446 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
26/07/2021 435 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
22/07/2021 434 LUIZ CARLOS RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
22/07/2021 433 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
22/07/2021 432 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
21/07/2021 429 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
20/07/2021 428 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
19/07/2021 425 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
16/07/2021 423 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
16/07/2021 422 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
14/07/2021 419 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
13/07/2021 417 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
12/07/2021 416 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
09/07/2021 415 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
08/07/2021 414 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
06/07/2021 412 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
06/07/2021 411 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
05/07/2021 410 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
05/07/2021 409 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
05/07/2021 408 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
02/07/2021 407 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
01/07/2021 405 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
29/06/2021 403 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
28/06/2021 401 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
28/06/2021 400 IMPORTAÇÃO - COORDENADORA DE PROGRAMAS E PROJETOS 0 0 0
28/06/2021 399 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
25/06/2021 396 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
25/06/2021 395 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
24/06/2021 394 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
23/06/2021 393 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
22/06/2021 392 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
22/06/2021 391 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
21/06/2021 390 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
21/06/2021 389 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
18/06/2021 388 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
18/06/2021 387 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
17/06/2021 386 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
16/06/2021 385 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
15/06/2021 384 ANTONIO EDUARDO LOIOLA MENDES - Motorista 0 0 0
14/06/2021 382 RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
14/06/2021 381 IMPORTAÇÃO - Coordenadora da Atenção Básica 0 0 0
14/06/2021 380 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
14/06/2021 379 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
11/06/2021 378 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
11/06/2021 377 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
10/06/2021 376 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
09/06/2021 375 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
08/06/2021 369 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
07/06/2021 368 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
02/06/2021 367 0 0 0
02/06/2021 364 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
01/06/2021 362 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
01/06/2021 361 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
01/06/2021 360 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
31/05/2021 359 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
31/05/2021 159 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
26/05/2021 358 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
25/05/2021 357 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
21/05/2021 355 RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
21/05/2021 354 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
19/05/2021 353 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
17/05/2021 350 FRANCISCO HELTON CAVALCANTE MELO - Motorista 0 0 0
17/05/2021 348 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
14/05/2021 346 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
12/05/2021 344 FRANCISCO HELTON CAVALCANTE MELO - Motorista 0 0 0
12/05/2021 343 IMPORTAÇÃO - FARMACÉUTICO 0 0 0
10/05/2021 342 IMPORTAÇÃO - Prefeito(a) 0 0 0
10/05/2021 340 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
07/05/2021 338 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
06/05/2021 337 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
06/05/2021 336 RONALDO XIMENES FARIAS - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
05/05/2021 335 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
03/05/2021 329 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
29/04/2021 328 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
29/04/2021 327 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
28/04/2021 324 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
27/04/2021 322 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
26/04/2021 321 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
23/04/2021 320 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
22/04/2021 319 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
19/04/2021 317 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
15/04/2021 313 FRANCISCO MARLEI MELO - Servidor Público 0 0 0
13/04/2021 311 FRANCISCO MARLEI MELO - Servidor Público 0 0 0
08/04/2021 309 FRANCISCO MARLEI MELO - Servidor Público 0 0 0
06/04/2021 307 FRANCISCO MARLEI MELO - Servidor Público 0 0 0
05/04/2021 306 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
05/04/2021 305 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
31/03/2021 304 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
30/03/2021 303 ULISSES WAGNER FLOR - Servidor Público 0 0 0
30/03/2021 300 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
29/03/2021 298 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
23/03/2021 296 IMPORTAÇÃO - FARMACÉUTICO 0 0 0
23/03/2021 295 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
22/03/2021 293 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
16/03/2021 287 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
15/03/2021 286 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
11/03/2021 285 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
09/03/2021 282 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
08/03/2021 279 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
26/02/2021 274 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
23/02/2021 270 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
23/02/2021 269 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
22/02/2021 267 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
19/02/2021 265 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
18/02/2021 257 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
17/02/2021 254 NATAN RODRIGUES MELO FONTENELE - Servidor Público 0 0 0
17/02/2021 253 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
16/02/2021 252 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
10/02/2021 239 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
08/02/2021 228 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
05/02/2021 225 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
04/02/2021 219 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
03/02/2021 217 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
03/02/2021 213 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
02/02/2021 211 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
29/01/2021 189 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
27/01/2021 187 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
27/01/2021 186 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
26/01/2021 185 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
25/01/2021 170 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
22/01/2021 166 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
21/01/2021 164 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
20/01/2021 163 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
19/01/2021 160 FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista 0 0 0
18/01/2021 151 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
13/01/2021 141 0 0 0
13/01/2021 132 IMPORTAÇÃO - Motorista 0 0 0
16/12/2020 182 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
16/12/2020 181 FELIPE RODRIGUES MELO - Servidor Público 0 0 0
16/12/2020 180 LUCIANO RODRIGUES LIRA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
15/12/2020 179 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
01/12/2020 175 BENEDITO LUIS DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
14/10/2020 133 MARIA DO SOCORRO MACIEL MELO - Servidor Público 0 0 0
27/07/2020 107 PIO PAIVA MARTINS - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
27/07/2020 106 FRANCISCO JANDER MACIEL VASCONCELOS - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
16/03/2020 78 ROBERTA FARIAS PAIVA - Professor(a) 0 0 0
16/03/2020 77 CAROLINA DE PAIVA RODRIGUES - Professor(a) 0 0 0
16/03/2020 76 IMPORTAÇÃO - Professor(a) 0 0 0
16/03/2020 75 MARIA DO ROSARIO MARTINS MELO - Professor(a) 0 0 0
16/03/2020 74 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
10/03/2020 72 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
06/03/2020 69 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
06/03/2020 68 FELIPE RODRIGUES MELO - Servidor Público 0 0 0
06/03/2020 67 BENEDITO LUIS DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
14/02/2020 51 ANA PAULA MELO FARIAS - Servidor Público 0 0 0
14/02/2020 50 EDNA MARIA BRAGA MELO - Servidor Público 0 0 0
14/02/2020 49 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
14/02/2020 48 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
05/02/2020 44 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
30/01/2020 38 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
29/01/2020 36 ROSEVONE CARVALHO DA SILVA - Servidor Público 0 0 0
29/01/2020 35 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
27/01/2020 33 MARCOS FRANCISCO MACHADO MELO JUNIOR - Assessor Jurídico 0 0 0
27/01/2020 32 FRANCISCO JANDER MACIEL VASCONCELOS - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
22/01/2020 20 PIO PAIVA MARTINS - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
16/09/2019 253 MARIA DA CONCEICAO FERNANDES RODRIGUES - Servidor Público 0 0 0
13/09/2019 252 IMPORTAÇÃO - Professor(a) 0 0 0
13/09/2019 251 IMPORTAÇÃO - Professor(a) 0 0 0
13/09/2019 250 IMPORTAÇÃO - Professor(a) 0 0 0
13/09/2019 249 IMPORTAÇÃO - Professor(a) 0 0 0
09/09/2019 247 DIANA GADELHA GOMES - Enfermeiro(a) 0 0 0
02/09/2019 245 ANA ELISA DE BRITO - Servidor Público 0 0 0
02/09/2019 243 ANTONIO DIAS ALBUQUERQUE JUNIOR - Servidor Público 0 0 0
02/09/2019 242 EDNA MARIA BRAGA MELO - Servidor Público 0 0 0
30/08/2019 241 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
30/08/2019 240 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
28/08/2019 239 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
28/08/2019 238 IMPORTAÇÃO - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
28/08/2019 237 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
28/08/2019 236 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
28/08/2019 235 IMPORTAÇÃO - Enfermeiro(a) 0 0 0
28/08/2019 234 FRANCISCA REGINA MACIEL SANTOS - Servidor Público 0 0 0
23/08/2019 229 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
23/08/2019 228 IMPORTAÇÃO - Enfermeiro(a) 0 0 0
23/08/2019 227 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
19/08/2019 224 ANTONIO DIAS ALBUQUERQUE JUNIOR - Servidor Público 0 0 0
19/08/2019 223 FRANCISCA JAQUELINE MACIEL MARTINS - Servidor Público 0 0 0
19/08/2019 222 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
19/08/2019 221 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
16/08/2019 218 FRANCISCO RENAN WAGNER XIMENES PAIVA - Servidor Público 0 0 0
14/08/2019 217 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
14/08/2019 215 ANA PAULA MELO FARIAS - Servidor Público 0 0 0
14/08/2019 214 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
13/08/2019 213 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
07/08/2019 208 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
02/08/2019 206 FRANCISCA REGINA MACIEL SANTOS - Servidor Público 0 0 0
07/06/2019 153 IMPORTAÇÃO - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
10/05/2019 116 IMPORTAÇÃO - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
05/04/2019 98 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
19/02/2019 52 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
19/02/2019 51 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
18/02/2019 41 IMPORTAÇÃO - Professor(a) 0 0 0
01/02/2019 23 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
25/01/2019 18 IMPORTAÇÃO - CHEFE DE GABINETE 0 0 0
23/01/2019 12 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
14/01/2019 8 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
11/01/2019 5 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
09/01/2019 3 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
29/01/2018 33 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
29/01/2018 32 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
26/01/2018 31 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
26/01/2018 30 IMPORTAÇÃO - Servidor Público 0 0 0
22/01/2018 27 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
15/01/2018 23 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
15/01/2018 21 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
www.groairas.ce.gov.br.sistemas.assesi.com
Emitido dia 11/03/2025 às 04:18:07