Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 83368363 -
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total : R$ 0,00

Valor original total da dívida: R$ 0,00

Dados atualizados em: 23/05/2025 02:29:48

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito