Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20547687 - ANTONIO JORGE PAIVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 0 36,09 1,51 7,56 1,69 46,85 INSCRITO
2024 0 15,74 0,66 3,30 0,74 20,44 INSCRITO
2024 0 16,15 0,68 3,38 0,75 20,96 INSCRITO
2024 0 17,91 0,75 3,75 0,84 23,25 INSCRITO
2024 0 18,12 0,76 3,79 0,85 23,52 INSCRITO
2024 0 15,89 0,67 3,33 0,74 20,63 INSCRITO
2024 0 19,56 0,82 4,09 0,91 25,38 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 24,54 1,03 5,14 1,15 31,86 INSCRITO
2024 0 18,67 0,78 3,91 0,87 24,23 INSCRITO
2024 0 110,45 4,62 23,12 5,16 143,35 INSCRITO
2024 0 29,82 1,25 6,24 1,39 3,87 INSCRITO
2024 0 17,93 0,75 3,75 0,84 23,27 INSCRITO
2024 0 29,76 1,25 6,23 1,39 38,63 INSCRITO
2024 0 12,45 0,52 2,61 0,58 16,16 INSCRITO
2024 0 13,97 0,58 2,92 0,65 18,12 INSCRITO
2024 0 18,23 0,76 3,82 0,85 23,66 INSCRITO
2024 0 18,16 0,76 3,80 0,85 23,57 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 14,38 0,60 3,01 0,67 18,66 INSCRITO
2024 0 10,17 0,43 2,13 0,47 1,32 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 11,91 0,50 2,49 0,56 15,46 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 62,55 2,62 13,09 2,92 81,18 INSCRITO
2024 0 12,39 0,52 2,59 0,58 16,08 INSCRITO
2024 0 63,49 2,66 13,29 2,97 82,41 INSCRITO
2024 0 24,30 1,02 5,09 1,13 31,54 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 27,59 1,16 5,78 1,29 35,82 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 85,76 3,59 17,95 4,01 111,31 INSCRITO
2024 0 34,20 1,43 7,16 1,60 44,39 INSCRITO
2024 0 24,43 1,02 5,11 1,14 3,17 INSCRITO
2024 0 21,34 0,89 4,47 1,00 2,77 INSCRITO
2024 0 44,30 1,85 9,27 2,07 57,49 INSCRITO
2024 0 19,69 0,82 4,12 0,92 25,55 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 22,68 0,95 4,75 1,06 29,44 INSCRITO
2024 0 11,95 0,50 2,50 0,56 15,51 INSCRITO
2024 0 10,77 0,45 2,25 0,50 13,97 INSCRITO
2024 0 10,69 0,45 2,24 0,50 13,88 INSCRITO
2024 0 13,42 0,56 2,81 0,63 17,42 INSCRITO
2024 0 12,16 0,51 2,55 0,57 15,79 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 38,02 1,59 7,96 1,78 49,35 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,79 0,45 2,26 0,50 0,14 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 11,99 0,50 2,51 0,56 15,56 INSCRITO
2024 0 15,21 0,64 3,18 0,71 19,74 INSCRITO
2024 0 16,13 0,68 3,38 0,75 20,94 INSCRITO
2024 0 41,15 1,72 8,61 1,92 5,34 INSCRITO
2024 0 14,56 0,61 3,05 0,68 1,89 INSCRITO
2024 0 16,65 0,70 3,49 0,78 21,62 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 17,05 0,71 3,57 0,80 22,13 INSCRITO
2024 0 11,82 0,49 2,47 0,55 15,33 INSCRITO
2024 0 23,64 0,99 4,95 1,10 30,68 INSCRITO
2024 0 21,50 0,90 4,50 1,00 2,79 INSCRITO
2024 0 15,15 0,63 3,17 0,71 19,66 INSCRITO
2024 0 19,91 0,83 4,17 0,93 25,84 INSCRITO
2024 0 15,44 0,65 3,23 0,72 20,04 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 18,63 0,78 3,90 0,87 24,18 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 26,14 1,09 5,47 1,22 33,92 INSCRITO
2024 0 17,08 0,72 3,58 0,80 22,18 INSCRITO
2024 0 12,38 0,52 2,59 0,58 16,07 INSCRITO
2024 0 19,46 0,81 4,07 0,91 25,25 INSCRITO
2024 0 16,08 0,67 3,37 0,75 20,87 INSCRITO
2024 0 20,83 0,87 4,36 0,97 27,03 INSCRITO
2024 0 19,41 0,81 4,06 0,91 25,19 INSCRITO
2024 0 23,36 0,98 4,89 1,09 30,32 INSCRITO
2024 0 12,62 0,53 2,64 0,59 16,38 INSCRITO
2024 0 29,89 1,25 6,26 1,40 3,88 INSCRITO
2024 0 52,92 2,22 11,08 2,47 68,69 INSCRITO
2024 0 18,49 0,77 3,87 0,86 23,99 INSCRITO
2024 0 17,72 0,74 3,71 0,83 0,23 INSCRITO
2024 0 31,26 1,31 6,54 1,46 40,57 INSCRITO
2024 0 20,65 0,86 4,32 0,96 26,79 INSCRITO
2024 0 13,15 0,55 2,75 0,61 17,06 INSCRITO
2024 0 36,60 1,53 7,66 1,71 4,75 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 17,18 0,72 3,60 0,80 2,23 INSCRITO
2024 0 29,13 1,22 6,10 1,36 37,81 INSCRITO
2024 0 49,03 2,05 10,26 2,29 63,63 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 25,08 1,05 5,25 1,17 32,55 INSCRITO
2024 0 10,69 0,45 2,24 0,50 13,88 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 73,39 3,07 15,36 3,43 95,25 INSCRITO
2024 0 10,22 0,43 2,14 0,48 13,27 INSCRITO
2024 0 14,24 0,60 2,98 0,67 18,49 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 22,74 0,95 4,76 1,06 29,51 INSCRITO
2024 0 17,81 0,75 3,73 0,83 23,12 INSCRITO
2024 0 39,14 1,64 8,19 1,83 5,08 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 26,36 1,10 5,52 1,23 34,21 INSCRITO
2024 0 11,54 0,48 2,42 0,54 14,98 INSCRITO
2024 0 23,32 0,98 4,88 1,09 30,27 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 16,26 0,68 3,40 0,76 2,11 INSCRITO
2024 0 14,38 0,60 3,01 0,67 18,66 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 51,14 2,14 10,71 2,39 66,38 INSCRITO
2024 0 21,42 0,90 4,48 1,00 2,78 INSCRITO
2024 0 25,11 1,05 5,26 1,17 32,59 INSCRITO
2024 0 13,30 0,56 2,78 0,62 17,26 INSCRITO
2024 0 18,80 0,79 3,94 0,88 24,41 INSCRITO
2024 0 22,82 0,96 4,78 1,07 29,63 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,96 0,46 2,29 0,51 14,22 INSCRITO
2024 0 22,67 0,95 4,75 1,06 29,43 INSCRITO
2024 0 30,49 1,28 6,38 1,42 39,57 INSCRITO
2024 0 22,90 0,96 4,79 1,07 29,72 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 14,54 0,61 3,04 0,68 18,87 INSCRITO
2024 0 30,09 1,26 6,30 1,41 39,06 INSCRITO
2024 0 25,45 1,07 5,33 1,19 33,04 INSCRITO
2024 0 22,61 0,95 4,73 1,06 29,35 INSCRITO
2024 0 19,04 0,80 3,99 0,89 24,72 INSCRITO
2024 0 17,90 0,75 3,75 0,84 23,24 INSCRITO
2024 0 14,32 0,60 3,00 0,67 18,59 INSCRITO
2024 0 16,10 0,67 3,37 0,75 20,89 INSCRITO
2024 0 27,76 1,16 5,81 1,30 36,03 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 28,02 1,17 5,87 1,31 36,37 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 31,71 1,33 6,64 1,48 41,16 INSCRITO
2024 0 31,22 1,31 6,54 1,46 40,53 INSCRITO
2024 0 14,97 0,63 3,13 0,70 19,43 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 10,54 0,44 2,21 0,49 13,68 INSCRITO
2024 0 13,06 0,55 2,73 0,61 16,95 INSCRITO
2024 0 28,23 1,18 5,91 1,32 36,64 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 42,12 1,76 8,82 1,97 54,67 INSCRITO
2024 0 26,98 1,13 5,65 1,26 35,02 INSCRITO
2024 0 22,27 0,93 4,66 1,04 2,89 INSCRITO
2024 0 15,95 0,67 3,34 0,74 2,07 INSCRITO
2024 0 27,16 1,14 5,69 1,27 35,26 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 16,07 0,67 3,36 0,75 20,85 INSCRITO
2024 0 31,77 1,33 6,65 1,48 41,23 INSCRITO
2024 0 19,65 0,82 4,11 0,92 2,55 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 18,23 0,76 3,82 0,85 23,66 INSCRITO
2024 0 26,13 1,09 5,47 1,22 33,91 INSCRITO
2024 0 23,09 0,97 4,83 1,08 29,97 INSCRITO
2024 0 29,65 1,24 6,21 1,38 38,48 INSCRITO
2024 0 17,16 0,72 3,59 0,80 22,27 INSCRITO
2024 0 10,67 0,45 2,23 0,50 13,85 INSCRITO
2024 0 12,96 0,54 2,71 0,61 16,82 INSCRITO
2024 0 29,94 1,25 6,27 1,40 38,86 INSCRITO
2024 0 13,42 0,56 2,81 0,63 17,42 INSCRITO
2024 0 74,71 3,13 15,64 3,49 96,97 INSCRITO
2024 0 17,21 0,72 3,60 0,80 22,33 INSCRITO
2024 0 28,26 1,18 5,92 1,32 36,68 INSCRITO
2024 0 21,02 0,88 4,40 0,98 27,28 INSCRITO
2024 0 14,40 0,60 3,01 0,67 18,68 INSCRITO
2024 0 17,27 0,72 3,62 0,81 22,42 INSCRITO
2024 0 13,28 0,56 2,78 0,62 17,24 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 12,20 0,51 2,55 0,57 15,83 INSCRITO
2024 0 21,73 0,91 4,55 1,01 2,82 INSCRITO
2024 0 11,51 0,48 2,41 0,54 14,94 INSCRITO
2024 0 10,04 0,42 2,10 0,47 13,03 INSCRITO
2024 0 12,55 0,53 2,63 0,59 1,63 INSCRITO
2024 0 12,28 0,51 2,57 0,57 15,93 INSCRITO
2024 0 30,03 1,26 6,29 1,40 38,98 INSCRITO
2024 0 39,68 1,66 8,31 1,85 5,15 INSCRITO
2024 0 24,87 1,04 5,21 1,16 32,28 INSCRITO
2024 0 10,56 0,44 2,21 0,49 1,37 INSCRITO
2024 0 14,04 0,59 2,94 0,66 18,23 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 23,21 0,97 4,86 1,08 30,12 INSCRITO
2024 0 15,63 0,65 3,27 0,73 20,28 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 11,80 0,49 2,47 0,55 15,31 INSCRITO
2024 0 23,25 0,97 4,87 1,09 30,18 INSCRITO
2024 0 23,14 0,97 4,84 1,08 30,03 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 12,30 0,51 2,57 0,57 15,95 INSCRITO
2024 0 23,05 0,97 4,83 1,08 29,93 INSCRITO
2024 0 10,97 0,46 2,30 0,51 14,24 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 25,44 1,07 5,33 1,19 33,03 INSCRITO
2024 0 24,36 1,02 5,10 1,14 31,62 INSCRITO
2024 0 17,25 0,72 3,61 0,81 22,39 INSCRITO
2024 0 50,53 2,12 10,58 2,36 65,59 INSCRITO
2024 0 26,49 1,11 5,55 1,24 34,39 INSCRITO
2024 0 31,65 1,33 6,63 1,48 41,09 INSCRITO
2024 0 24,49 1,03 5,13 1,14 31,79 INSCRITO
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 35,55 1,49 7,44 1,66 46,14 INSCRITO
2024 0 18,07 0,76 3,78 0,84 23,45 INSCRITO
2024 0 15,45 0,65 3,23 0,72 20,05 INSCRITO
2024 0 15,97 0,67 3,34 0,75 20,73 INSCRITO
2024 0 32,23 1,35 6,75 1,51 41,84 INSCRITO
2024 0 23,02 0,96 4,82 1,08 29,88 INSCRITO
2024 0 14,67 0,61 3,07 0,69 19,04 INSCRITO
2024 0 17,37 0,73 3,64 0,81 22,55 INSCRITO
2024 0 17,04 0,71 3,57 0,80 22,12 INSCRITO
2024 0 15,81 0,66 3,31 0,74 20,52 INSCRITO
2024 0 19,45 0,81 4,07 0,91 25,24 INSCRITO
2024 0 28,57 1,20 5,98 1,33 37,08 INSCRITO
2024 0 24,81 1,04 5,19 1,16 3,22 INSCRITO
2024 0 12,63 0,53 2,64 0,59 16,39 INSCRITO
2024 0 19,45 0,81 4,07 0,91 25,24 INSCRITO
2024 0 41,56 1,74 8,70 1,94 53,94 INSCRITO
2024 0 17,25 0,72 3,61 0,81 22,39 INSCRITO
2024 0 29,91 1,25 6,26 1,40 38,82 INSCRITO
2024 0 12,95 0,54 2,71 0,60 1,68 INSCRITO
2024 0 47,31 1,98 9,90 2,21 6,14 INSCRITO
2024 0 31,74 1,33 6,64 1,48 41,19 INSCRITO
2024 0 21,41 0,90 4,48 1,00 27,79 INSCRITO
2024 0 21,50 0,90 4,50 1,00 2,79 INSCRITO
2024 0 12,65 0,53 2,65 0,59 16,42 INSCRITO
2024 0 10,60 0,44 2,22 0,50 13,76 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 22,33 0,93 4,67 1,04 28,97 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 11,27 0,47 2,36 0,53 14,63 INSCRITO
2024 0 10,95 0,46 2,29 0,51 14,21 INSCRITO
2024 0 12,88 0,54 2,70 0,60 16,72 INSCRITO
2024 0 11,17 0,47 2,34 0,52 1,45 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 11,05 0,46 2,31 0,52 14,34 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 16,50 0,69 3,45 0,77 21,41 INSCRITO
2024 0 18,24 0,76 3,82 0,85 23,67 INSCRITO
2024 0 30,51 1,28 6,39 1,42 3,96 INSCRITO
2024 0 29,24 1,22 6,12 1,37 37,95 INSCRITO
2024 0 26,18 1,10 5,48 1,22 33,98 INSCRITO
2024 0 19,17 0,80 4,01 0,90 24,88 INSCRITO
2024 0 14,99 0,63 3,14 0,70 19,46 INSCRITO
2024 0 67,02 2,81 14,03 3,13 86,99 INSCRITO
2024 0 13,51 0,57 2,83 0,63 17,54 INSCRITO
2024 0 36,23 1,52 7,58 1,69 47,02 INSCRITO
2024 0 40,55 1,70 8,49 1,89 52,63 INSCRITO
2024 0 27,28 1,14 5,71 1,27 3,54 INSCRITO
2024 0 28,28 1,18 5,92 1,32 3,67 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 13,89 0,58 2,91 0,65 18,03 INSCRITO
2024 0 17,79 0,74 3,72 0,83 23,08 INSCRITO
2024 0 21,76 0,91 4,56 1,02 28,25 INSCRITO
2024 0 17,97 0,75 3,76 0,84 23,32 INSCRITO
2024 0 21,44 0,90 4,49 1,00 27,83 INSCRITO
2024 0 26,74 1,12 5,60 1,25 34,71 INSCRITO
2024 0 16,18 0,68 3,39 0,76 21,01 INSCRITO
2024 0 21,21 0,89 4,44 0,99 27,53 INSCRITO
2024 0 22,73 0,95 4,76 1,06 2,95 INSCRITO
2024 0 60,41 2,53 12,65 2,82 78,41 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 36,50 1,53 7,64 1,70 47,37 INSCRITO
2024 0 22,82 0,96 4,78 1,07 29,63 INSCRITO
2024 0 24,67 1,03 5,16 1,15 32,01 INSCRITO
2024 0 65,90 2,76 13,80 3,08 85,54 INSCRITO
2024 0 30,51 1,28 6,39 1,42 3,96 INSCRITO
2024 0 28,45 1,19 5,96 1,33 36,93 INSCRITO
2024 0 16,20 0,68 3,39 0,76 21,03 INSCRITO
2024 0 21,36 0,89 4,47 1,00 27,72 INSCRITO
2024 0 17,79 0,74 3,72 0,83 23,08 INSCRITO
2024 0 24,73 1,04 5,18 1,15 3,21 INSCRITO
2024 0 23,31 0,98 4,88 1,09 30,26 INSCRITO
2024 0 24,70 1,03 5,17 1,15 32,05 INSCRITO
2024 0 22,92 0,96 4,80 1,07 29,75 INSCRITO
2024 0 46,09 1,93 9,65 2,15 59,82 INSCRITO
2024 0 35,11 1,47 7,35 1,64 45,57 INSCRITO
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 14,88 0,62 3,11 0,69 1,93 INSCRITO
2024 0 39,34 1,65 8,24 1,84 51,07 INSCRITO
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 16,79 0,70 3,51 0,78 21,78 INSCRITO
2024 0 25,92 1,09 5,43 1,21 33,65 INSCRITO
2024 0 20,13 0,84 4,21 0,94 26,12 INSCRITO
2024 0 13,26 0,56 2,78 0,62 17,22 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 19,63 0,82 4,11 0,92 25,48 INSCRITO
2024 0 26,93 1,13 5,64 1,26 34,96 INSCRITO
2024 0 12,86 0,54 2,69 0,60 16,69 INSCRITO
2024 0 10,00 0,42 2,09 0,47 12,98 INSCRITO
2024 0 41,75 1,75 8,74 1,95 54,19 INSCRITO
2024 0 92,88 3,89 19,44 4,34 120,55 INSCRITO
2024 0 103,66 4,34 21,70 4,84 134,54 INSCRITO
2024 0 20,08 0,84 4,20 0,94 26,06 INSCRITO
2024 0 20,16 0,84 4,22 0,94 26,16 INSCRITO
2024 0 16,33 0,68 3,42 0,76 21,19 INSCRITO
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
2024 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CDA
