Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2440 registros Informações atualizadas em: 23/05/2025 - 02:52:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
25434048 0 0,00 - - -
25565491 0 0,00 - - -
25828564 0 IPTU 0,00 - - -
26156248 0 IPTU 0,00 - - -
26222223 0 IPTU 0,00 - - -
26451695 0 0,00 - - -
26647697 0 IPTU 0,00 - - -
26746257 0 IPTU 0,00 - - -
26778597 0 IPTU 0,00 - - -
26942860 0 IPTU 0,00 - - -
27564445 0 0,00 - - -
27597868 0 IPTU 0,00 - - -
27694124 0 0,00 - - -
28090477 0 IPTU 0,00 - - -
28122553 0 IPTU 0,00 - - -
28220784 0 IPTU 0,00 - - -
28319277 0 IPTU 0,00 - - -
28645529 0 0,00 - - -
28679981 0 IPTU 0,00 - - -
28745512 0 IPTU 0,00 - - -
29104884 0 0,00 - - -
29138490 0 IPTU 0,00 - - -
29204553 0 IPTU 0,00 - - -
29399849 0 IPTU 0,00 - - -
29530559 0 0,00 - - -
29531627 0 IPTU 0,00 - - -
29558117 0 0,00 - - -
29559714 0 0,00 - - -
29562968 0 0,00 - - -
29694469 0 0,00 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito