Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2062 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
21141038 NAO IDENTIFICADO 0132 Q43 IPTU 20,78
82220216 NAO IDENTIFICADO 0294 Q 32 IPTU 10,00
23467191 NAO IDENTIFICADO 0295 Q32 IPTU 13,55
18945203 NAO IDENTIFICADO 0296 Q32 IPTU 13,33
54363662 NAO IDENTIFICADO 057 QD18 ST2 IPTU 10,00
81597032 NAO IDENTIFICADO 057 QD18 ST2 IPTU 10,00
52958834 NAO IDENTIFICADO 080 IPTU 756,70
10457650 NAO IDENTIFICADO 086 QD107 ST1 LOTE 477 IPTU 177,36
79857121 NAO IDENTIFICADO 086 QD107 ST1 LOTE 477 IPTU 367,98
19073073 NAO IDENTIFICADO 1 QD. 152 IPTU 10,00
22251387 NAO IDENTIFICADO 1 QD. 163 IPTU 10,00
39488922 NAO IDENTIFICADO 1 QD. 89 RPI. SN. PM. T IPTU 10,00
37885516 NAO IDENTIFICADO 107 Q 113 F 2 IPTU 10,00
60593735 NAO IDENTIFICADO 108 Q 113 F 2 IPTU 10,00
19600560 NAO IDENTIFICADO 133 QD47 ST02 IPTU 41,70
32446137 NAO IDENTIFICADO 145 QD.19 S.02 IPTU 242,26
75961918 NAO IDENTIFICADO 157 ST.02 QD.90 IPTU 10,00
44078652 NAO IDENTIFICADO 158 ST.02 QD.90 IPTU 10,00
49387063 NAO IDENTIFICADO 159 ST.02 QD.90 IPTU 10,00
91428401 NAO IDENTIFICADO 160 ST.02 QD.90 IPTU 15,33
30250002 NAO IDENTIFICADO 161 QD90 ST02 IPTU 10,00
96015502 NAO IDENTIFICADO 163 QD90 ST02 IPTU 10,00
56202374 NAO IDENTIFICADO 164 QD90 ST02 IPTU 10,00
87299194 NAO IDENTIFICADO 166 QD90 ST02 IPTU 10,00
65049722 NAO IDENTIFICADO 167 QD90 ST02 IPTU 10,00
53122167 NAO IDENTIFICADO 168 QD90 ST02 IPTU 10,00
47354979 NAO IDENTIFICADO 170 QD90 ST 902 IPTU 10,00
95622239 NAO IDENTIFICADO 190 QD90 ST02 IPTU 10,00
45257821 NAO IDENTIFICADO 191 QD90 ST02 IPTU 10,00
51156060 NAO IDENTIFICADO 194 QD90 ST02 IPTU 15,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024