Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2440 registros Informações atualizadas em: 23/05/2025 - 02:52:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
37885516 NAO IDENTIFICADO 107 Q 113 F 2 0 IPTU 14,73 2023 - - -
60593735 NAO IDENTIFICADO 108 Q 113 F 2 0 IPTU 14,73 2023 - - -
19600560 NAO IDENTIFICADO 133 QD47 ST02 0 IPTU 61,43 2023 - - -
32446137 NAO IDENTIFICADO 145 QD.19 S.02 0 IPTU 356,89 2023 - - -
75961918 NAO IDENTIFICADO 157 ST.02 QD.90 0 IPTU 14,73 2023 - - -
44078652 NAO IDENTIFICADO 158 ST.02 QD.90 0 IPTU 14,73 2023 - - -
49387063 NAO IDENTIFICADO 159 ST.02 QD.90 0 IPTU 14,73 2023 - - -
91428401 NAO IDENTIFICADO 160 ST.02 QD.90 0 IPTU 22,59 2023 - - -
30250002 NAO IDENTIFICADO 161 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
96015502 NAO IDENTIFICADO 163 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
56202374 NAO IDENTIFICADO 164 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
87299194 NAO IDENTIFICADO 166 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
65049722 NAO IDENTIFICADO 167 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
53122167 NAO IDENTIFICADO 168 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
47354979 NAO IDENTIFICADO 170 QD90 ST 902 0 IPTU 14,73 2023 - - -
95622239 NAO IDENTIFICADO 190 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
45257821 NAO IDENTIFICADO 191 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
51156060 NAO IDENTIFICADO 194 QD90 ST02 0 IPTU 23,39 2023 - - -
70325329 NAO IDENTIFICADO 195 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
97883216 NAO IDENTIFICADO 196 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
77272639 NAO IDENTIFICADO 196 ST.02 QD.90 0 IPTU 14,73 2023 - - -
16421945 NAO IDENTIFICADO 199 QD90 ST2 0 IPTU 14,73 2023 - - -
40765181 NAO IDENTIFICADO 2 QD. 153 0 IPTU 19,23 2024 - - -
20416472 NAO IDENTIFICADO 2 QD. 156 0 IPTU 12,98 2024 - - -
80744033 NAO IDENTIFICADO 2 QD. 89 RFRA. SN. PM. T 0 IPTU 12,98 2024 - - -
35394610 NAO IDENTIFICADO 201 QD90 ST2 0 IPTU 14,73 2023 - - -
46765088 NAO IDENTIFICADO 204 QD90 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
97392038 NAO IDENTIFICADO 210 QD.20 ST.02 0 IPTU 27,36 2023 - - -
63182215 NAO IDENTIFICADO 211 QD 20 ST 02 0 IPTU 14,73 2023 - - -
30348663 NAO IDENTIFICADO 212 QD20 ST02 0 IPTU 14,73 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito