Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2440 registros Informações atualizadas em: 23/05/2025 - 02:52:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
96735119 0 0,00 - - -
96803826 0 IPTU 0,00 - - -
96804255 0 IPTU 0,00 - - -
97132201 0 IPTU 0,00 - - -
97296269 0 IPTU 0,00 - - -
97519359 0 0,00 - - -
97522884 0 0,00 - - -
97754661 0 IPTU 0,00 - - -
97918585 0 IPTU 0,00 - - -
98245739 0 IPTU 0,00 - - -
98311414 0 IPTU 0,00 - - -
98338396 0 0,00 - - -
98441642 0 0,00 - - -
98474680 0 0,00 - - -
98635922 0 0,00 - - -
98965733 0 0,00 - - -
99196248 0 IPTU 0,00 - - -
99290546 0 0,00 - - -
99425865 0 IPTU 0,00 - - -
99458282 0 IPTU 0,00 - - -
99622898 0 IPTU 0,00 - - -
99655495 0 IPTU 0,00 - - -
99720983 0 IPTU 0,00 - - -
99786635 0 IPTU 0,00 - - -
99884583 0 IPTU 0,00 - - -
35396982 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
51715447 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
78909908 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
82943350 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
90677304 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito