Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2062 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
43162110 704.205.663-92 IPTU 0,00
15900107 704.205.663-92 IPTU 0,00
19175912 704.205.663-92 IPTU 0,00
21568972 704.205.663-92 IPTU 0,00
22811015 704.205.663-92 IPTU 0,00
28580810 704.205.663-92 IPTU 0,00
30678489 704.205.663-92 IPTU 0,00
32120277 704.205.663-92 IPTU 0,00
32772504 704.205.663-92 IPTU 0,00
38079081 704.205.663-92 IPTU 0,00
38115793 704.205.663-92 IPTU 0,00
40344319 704.205.663-92 IPTU 0,00
44473814 704.205.663-92 IPTU 0,00
46734283 704.205.663-92 IPTU 0,00
48337376 704.205.663-92 IPTU 0,00
48503551 704.205.663-92 IPTU 0,00
48700050 704.205.663-92 IPTU 0,00
53255641 704.205.663-92 IPTU 0,00
56892860 704.205.663-92 IPTU 0,00
58695143 704.205.663-92 IPTU 0,00
61641094 704.205.663-92 IPTU 0,00
64819595 704.205.663-92 IPTU 0,00
70064669 704.205.663-92 IPTU 0,00
71600990 704.205.663-92 IPTU 0,00
73370451 704.205.663-92 IPTU 0,00
75602576 704.205.663-92 IPTU 0,00
80744825 704.205.663-92 IPTU 0,00
84385213 704.205.663-92 IPTU 0,00
84908800 704.205.663-92 IPTU 0,00
86187458 704.205.663-92 IPTU 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024