Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2440 registros Informações atualizadas em: 23/05/2025 - 02:52:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
43162110 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2023 - - -
15900107 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
19175912 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
21568972 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
22811015 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
28580810 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2023 - - -
30678489 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
32120277 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
32772504 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
38079081 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
38115793 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
40344319 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
44473814 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
46734283 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
48337376 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
48503551 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
48700050 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
53255641 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2023 - - -
56892860 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
58695143 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
61641094 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
64819595 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
70064669 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2023 - - -
71600990 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
73370451 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
75602576 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
80744825 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
84385213 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2024 - - -
84908800 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
86187458 704.205.663-92 ***205.663-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito