lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA 18.727.053/0001-74 885,00 885,00 885,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 07.598.709/0001-80 816.600,00 220.481,02 209.544,24
PAULO GERARDO VIEIRA 400,00 200,00 200,00
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO 17.160.834/0001-67 168.280,00 58.480,00 53.570,00
PEDRO ALVES NETO 500,00 500,00 500,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 11.719.790/0001-86 9.834,93 9.834,93 9.834,93
PHOENIX CONSULTORIA FC LTDA 69.697.050/0001-76 55.000,00 27.500,00 27.500,00
PIO PAIVA MARTINS 1.499,43 1.499,43 1.499,43
PLINIO SOUSA FARIAS. 21.725.050/0001-06 26.000,00 8.000,00 6.000,00
PLUGWIN SISTEMAS LTDA 42.929.970/0001-16 32.000,00 20.000,00 20.000,00
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 46.817,20 45.397,68 18.155,04
PUCON CONSTRUCOES LTDA 03.669.838/0001-60 1.455.189,94 908.837,84 908.837,84
PURO TEMPERO BUFFET LTDA 62.742.642/0001-13 24.526,40 22.724,80 21.601,60
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA 13.898.791/0001-60 45.000,00 25.000,00 25.000,00
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP 31.019.673/0001-17 183.044,20 87.046,24 87.046,24
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 48.909.834/0001-40 26.065,09 26.065,09 26.065,09
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.169.669/0001-51 96.000,00 16.000,00 24.000,00
RAIMUNDINHA XIMENES MATOS 166,60 166,60 166,60
RAIMUNDO ARAGAO AIRES CARNEIRO Bk.St9.ZnQ/+bD6-NM 24.000,00 6.000,00 8.000,00
RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RAIMUNDO RONDINEY JERONIMO DE MELO 675,00 675,00 675,00
RAIMUNDO SOUSA ALVES Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RAYANE PAIVA XIMENES 4.000,00 1.000,00 1.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 5.700,00 1.465,70 1.504,13
RENATO DA SILVA PEREIRA 270,16 270,16 270,16
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - PJ 05.652.043/0001-75 4.320,00 4.320,00 4.320,00
RENE RODRIGUES PAIVA q0.rMr.gWj/MAaq-dr 4.800,00 1.200,00 1.200,00
RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHAES 51.572.888/0001-78 43.200,00 10.800,00 10.800,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 6.890,00 6.890,00 6.890,00
ROBYSON RAIMUNDO VASCONDELOS RODRIGUES D+.A3r.tV7/sxZ9-AS 4.800,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024