| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 12,68% |
| DENÚNCIAS | 42 | 19,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,47% |
| DÚVIDAS | 2 | 0,94% |
| ELOGIOS | 49 | 23,00% |
| FALE CONOSCO | 24 | 11,27% |
| RECLAMAÇÕES | 44 | 20,66% |
| SERVIÇOS | 4 | 1,88% |
| SUGESTÕES | 14 | 6,57% |
| URGÊNCIAS | 6 | 2,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 3 | 1,41% |
| GABINETE DA PREFEITA | 42 | 19,72% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 5,63% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15 | 7,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE | 9 | 4,23% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 4 | 1,88% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 4,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 44,60% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 2,65% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 6,35% |
| MARÇO/2025 | 24 | 12,70% |
| ABRIL/2025 | 24 | 12,70% |
| MAIO/2025 | 38 | 20,11% |
| JUNHO/2025 | 19 | 10,05% |
| JULHO/2025 | 3 | 1,59% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 9,52% |
| SETEMBRO/2025 | 10 | 5,29% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 11,64% |
| NOVEMBRO/2025 | 14 | 7,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 2,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,47% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 20/11/2025 17:47