Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 13,10% |
DENÚNCIAS | 39 | 23,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,60% |
DÚVIDAS | 1 | 0,60% |
ELOGIOS | 39 | 23,21% |
FALE CONOSCO | 12 | 7,14% |
RECLAMAÇÕES | 33 | 19,64% |
SERVIÇOS | 4 | 2,38% |
SUGESTÕES | 12 | 7,14% |
URGÊNCIAS | 5 | 2,98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 3 | 1,79% |
GABINETE DA PREFEITA | 34 | 20,24% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 9 | 5,36% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14 | 8,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE | 4 | 2,38% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 3 | 1,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 4,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 81 | 48,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 5 | 3,21% |
FEVEREIRO/2025 | 12 | 7,69% |
MARÇO/2025 | 24 | 15,38% |
ABRIL/2025 | 24 | 15,38% |
MAIO/2025 | 38 | 24,36% |
JUNHO/2025 | 19 | 12,18% |
JULHO/2025 | 3 | 1,92% |
AGOSTO/2025 | 18 | 11,54% |
SETEMBRO/2025 | 10 | 6,41% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 1,92% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 03/10/2025 10:43