| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 11,42% |
| DENÚNCIAS | 75 | 23,15% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,31% |
| DÚVIDAS | 5 | 1,54% |
| ELOGIOS | 62 | 19,14% |
| FALE CONOSCO | 24 | 7,41% |
| RECLAMAÇÕES | 86 | 26,54% |
| SERVIÇOS | 6 | 1,85% |
| SUGESTÕES | 19 | 5,86% |
| URGÊNCIAS | 9 | 2,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria | 4 | 1,23% |
| Gabinete da Prefeita | 83 | 25,62% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social | 15 | 4,63% |
| Secretaria da Educação Básica | 38 | 11,73% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Controle | 13 | 4,01% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto | 9 | 2,78% |
| Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 13 | 4,01% |
| Secretaria de Saúde | 125 | 38,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 6,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,62% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 02/09/2026 12:25