| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 12,10% |
| DENÚNCIAS | 50 | 20,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,40% |
| DÚVIDAS | 4 | 1,61% |
| ELOGIOS | 57 | 22,98% |
| FALE CONOSCO | 24 | 9,68% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 22,18% |
| SERVIÇOS | 4 | 1,61% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,45% |
| URGÊNCIAS | 7 | 2,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 3 | 1,21% |
| GABINETE DA PREFEITA | 53 | 21,37% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13 | 5,24% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 20 | 8,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE | 9 | 3,63% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 5 | 2,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 4,44% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 110 | 44,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 2,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 6,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 3,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,40% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 24/03/2026 21:41