| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 11,88% |
| DENÚNCIAS | 82 | 23,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,29% |
| DÚVIDAS | 5 | 1,45% |
| ELOGIOS | 63 | 18,26% |
| FALE CONOSCO | 24 | 6,96% |
| RECLAMAÇÕES | 91 | 26,38% |
| SERVIÇOS | 6 | 1,74% |
| SUGESTÕES | 22 | 6,38% |
| URGÊNCIAS | 10 | 2,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria | 7 | 2,03% |
| Gabinete da Prefeita | 91 | 26,38% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social | 15 | 4,35% |
| Secretaria da Educação Básica | 41 | 11,88% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Controle | 13 | 3,77% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto | 11 | 3,19% |
| Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 15 | 4,35% |
| Secretaria de Saúde | 128 | 37,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 6,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,87% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 22/09/2026 22:40