| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 12,63% |
| DENÚNCIAS | 39 | 19,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,51% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,51% |
| ELOGIOS | 45 | 22,73% |
| FALE CONOSCO | 24 | 12,12% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 20,20% |
| SERVIÇOS | 4 | 2,02% |
| SUGESTÕES | 13 | 6,57% |
| URGÊNCIAS | 6 | 3,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 3 | 1,52% |
| GABINETE DA PREFEITA | 38 | 19,19% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 5,56% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15 | 7,58% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE | 9 | 4,55% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 4 | 2,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 4,55% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 85 | 42,93% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 2,87% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 6,90% |
| MARÇO/2025 | 24 | 13,79% |
| ABRIL/2025 | 24 | 13,79% |
| MAIO/2025 | 38 | 21,84% |
| JUNHO/2025 | 19 | 10,92% |
| JULHO/2025 | 3 | 1,72% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 10,34% |
| SETEMBRO/2025 | 10 | 5,75% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 12,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 2,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 7,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 4,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,51% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 29/10/2025 16:37