| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 12,27% |
| DENÚNCIAS | 43 | 19,55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 3 | 1,36% |
| ELOGIOS | 51 | 23,18% |
| FALE CONOSCO | 24 | 10,91% |
| RECLAMAÇÕES | 45 | 20,45% |
| SERVIÇOS | 4 | 1,82% |
| SUGESTÕES | 16 | 7,27% |
| URGÊNCIAS | 6 | 2,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 3 | 1,36% |
| GABINETE DA PREFEITA | 43 | 19,55% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 5,45% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15 | 6,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE | 9 | 4,09% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 5 | 2,27% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 4,09% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 100 | 45,45% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 2,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 6,12% |
| MARÇO/2025 | 24 | 12,24% |
| ABRIL/2025 | 24 | 12,24% |
| MAIO/2025 | 38 | 19,39% |
| JUNHO/2025 | 19 | 9,69% |
| JULHO/2025 | 3 | 1,53% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 9,18% |
| SETEMBRO/2025 | 10 | 5,10% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 11,22% |
| NOVEMBRO/2025 | 17 | 8,67% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 2,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2,73% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 2,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 6,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,45% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 11/12/2025 14:37