| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 33 | 11,50% |
| DENÚNCIAS | 64 | 22,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,35% |
| DÚVIDAS | 5 | 1,74% |
| ELOGIOS | 61 | 21,25% |
| FALE CONOSCO | 24 | 8,36% |
| RECLAMAÇÕES | 68 | 23,69% |
| SERVIÇOS | 5 | 1,74% |
| SUGESTÕES | 19 | 6,62% |
| URGÊNCIAS | 7 | 2,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria | 4 | 1,39% |
| Gabinete da Prefeita | 68 | 23,69% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social | 13 | 4,53% |
| Secretaria da Educação Básica | 28 | 9,76% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Controle | 13 | 4,53% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto | 6 | 2,09% |
| Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 12 | 4,18% |
| Secretaria de Saúde | 119 | 41,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 2,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 2,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,35% |
Email: ouvidoria@groairas.ce.gov.br
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente, 720, Centro
De Segunda à Sexta-Feira das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h
Última manifestação: 27/06/2026 11:31