Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 79 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
14 2025 AUX. SERVICOS GERAIS A 1.518,00 0,00 200 40
122 2025 COZINHEIRO EM GERA A 1.518,00 0,00 200 40
124 2025 ZELADOR DE CHAFARIZ A 1.518,00 0,00 200 40
126 2025 VIGIA A 1.518,00 0,00 200 40
136 2025 CONSELHEIRO 1.973,34 0,00 200 40
137 2025 AGENTE DE ENDEMIAS A 3.608,00 0,00 160 40
140 2025 ELETRICISTA A 1.518,00 0,00 160 40
142 2025 SECRETARIO(A) C 7.000,00 0,00 160 40
155-1 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 I 1.922,81 0,00 80 20
156 2025 COORDENADOR DE VIGILANCIA C 300,00 1.500,00 160 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024