Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 79 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
14 2025 AUX. SERVICOS GERAIS A 1.518,00 0,00 200 40
122 2025 COZINHEIRO EM GERA A 1.518,00 0,00 200 40
124 2025 ZELADOR DE CHAFARIZ A 1.518,00 0,00 200 40
126 2025 VIGIA A 1.518,00 0,00 200 40
136 2025 CONSELHEIRO 1.973,34 0,00 200 40
137 2025 AGENTE DE ENDEMIAS A 3.608,00 0,00 160 40
140 2025 ELETRICISTA A 1.518,00 0,00 160 40
142 2025 SECRETARIO(A) C 7.000,00 0,00 160 40
155-1 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 I 1.922,81 0,00 80 20
156 2025 COORDENADOR DE VIGILANCIA C 300,00 1.500,00 160 40
171 2025 MOTORISTA A 1.973,40 0,00 160 40
197 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM A 1.518,00 0,00 160 40
1107 2025 CHEFE DE EXECUÇAO DE OBRAS DN1 100,00 1.418,00 160 40
1118 2025 CHEFE DE GABINETE C 7.000,00 0,00 160 40
1112 2025 AUX. ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 160 40
1126 2025 VIGILANTE NOTURNO B 1.518,00 0,00 80 20
1136 2025 MEDICO B 11.000,00 0,00 100 30
1148 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 160 40
1236 2025 VICE PREFEITO(A) E 12.900,00 0,00 200 40
1237 2025 AUX.DE SERVICOS GERAIS A 1.518,00 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 I 3.845,62 0,00 160 40
155-2 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 I 1.980,49 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 I 3.960,99 0,00 160 40
155-3 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 I 2.039,91 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 I 4.079,82 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 I 2.101,11 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 I 4.202,21 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 I 2.164,13 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 I 4.328,28 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.6 I 2.164,13 0,00 80 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024