Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 79 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
14 2025 AUX. SERVICOS GERAIS A 1.518,00 0,00 200 40
122 2025 COZINHEIRO EM GERA A 1.518,00 0,00 200 40
124 2025 ZELADOR DE CHAFARIZ A 1.518,00 0,00 200 40
126 2025 VIGIA A 1.518,00 0,00 200 40
136 2025 CONSELHEIRO 1.973,34 0,00 200 40
137 2025 AGENTE DE ENDEMIAS A 3.608,00 0,00 160 40
140 2025 ELETRICISTA A 1.518,00 0,00 160 40
142 2025 SECRETARIO(A) C 7.000,00 0,00 160 40
155-1 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 I 1.922,81 0,00 80 20
156 2025 COORDENADOR DE VIGILANCIA C 300,00 1.500,00 160 40
171 2025 MOTORISTA A 1.973,40 0,00 160 40
197 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM A 1.518,00 0,00 160 40
1107 2025 CHEFE DE EXECUÇAO DE OBRAS DN1 100,00 1.418,00 160 40
1118 2025 CHEFE DE GABINETE C 7.000,00 0,00 160 40
1112 2025 AUX. ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 160 40
1126 2025 VIGILANTE NOTURNO B 1.518,00 0,00 80 20
1136 2025 MEDICO B 11.000,00 0,00 100 30
1148 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 160 40
1236 2025 VICE PREFEITO(A) E 12.900,00 0,00 200 40
1237 2025 AUX.DE SERVICOS GERAIS A 1.518,00 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 I 3.845,62 0,00 160 40
155-2 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 I 1.980,49 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 I 3.960,99 0,00 160 40
155-3 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 I 2.039,91 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 I 4.079,82 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 I 2.101,11 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 I 4.202,21 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 I 2.164,13 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 I 4.328,28 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.6 I 2.164,13 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.6 I 4.458,13 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.7 I 2.295,93 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.7 I 4.591,87 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.8 I 2.364,82 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.8 I 4.729,63 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.9 I 2.435,76 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.9 I 4.871,52 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.10 I 2.508,82 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.10 I 5.017,67 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 II 1.999,71 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 II 3.999,43 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 II 2.059,71 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 II 4.119,42 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 II 2.121,50 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 II 4.243,00 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 II 2.185,14 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 II 4.370,29 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 II 2.250,70 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 II 4.501,40 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.6 II 2.318,21 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.6 II 4.636,44 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.7 II 2.387,76 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.7 II 4.775,53 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.8 II 2.459,39 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.8 II 4.918,80 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.9 II 2.533,18 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.9 II 5.066,37 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.10 II 2.609,18 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.10 II 5.218,35 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 III 2.153,55 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.1 III 4.307,11 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 III 2.218,16 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.2 III 4.436,33 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 III 2.284,70 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.3 III 4.569,42 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 III 2.353,24 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.4 III 4.706,50 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 III 2.423,84 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.5 III 4.847,69 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.6 III 2.496,55 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.6 III 4.993,12 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.7 III 2.571,46 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.7 III 5.142,91 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.8 III 2.648,61 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.8 III 5.297,20 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.9 III 2.728,06 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.9 III 5.456,12 0,00 160 40
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.10 III 2.809,89 0,00 80 20
155 2025 PROF.ENS.FUND.REF.10 III 5.619,81 0,00 160 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024