Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 79 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
171 2025 MOTORISTA A 1.973,40 0,00 160 40
197 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM A 1.518,00 0,00 160 40
1107 2025 CHEFE DE EXECUÇAO DE OBRAS DN1 100,00 1.418,00 160 40
1118 2025 CHEFE DE GABINETE C 7.000,00 0,00 160 40
1112 2025 AUX. ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 160 40
1126 2025 VIGILANTE NOTURNO B 1.518,00 0,00 80 20
1136 2025 MEDICO B 11.000,00 0,00 100 30
1148 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO A 1.518,00 0,00 160 40
1236 2025 VICE PREFEITO(A) E 12.900,00 0,00 200 40
1237 2025 AUX.DE SERVICOS GERAIS A 1.518,00 0,00 160 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024