RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 136 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 23.049,15 2.588,64 20.460,51
AGENTE DE ENDEMIAS 85.656,27 17.753,88 67.902,39
AGENTE DE SAUDE 73.331,27 14.830,65 58.500,62
ASSES.DE COMUN. DO GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE COMUNICAÇAO SOCIAL E IMPRENSA 1.718,00 131,85 1.586,15
ASSESSOR ESPECIAL GABINETE 1.650,00 125,73 1.524,27
ASSESSOR JURIDICO 13.950,00 2.074,49 11.875,51
ASSISTENTE SOCIAL 11.088,35 1.554,74 9.533,61
AUX. ADMINISTRATIVO 7.157,60 1.864,98 5.292,62
AUX. DE SALA/CUIDADOR 24.048,52 1.754,88 22.293,64
AUX. SERVICOS GERAIS 100.272,50 15.250,21 85.022,29
AUX.DE SERVICOS GERAIS 31.131,34 6.211,48 24.919,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.992,38 976,30 1.016,08
AUXILIAR DE FARMÁCIA 1.886,60 141,17 1.745,43
AUXILIAR DE SALA 21.512,00 2.016,22 19.495,78
AUXILIAR DE SALA-CUIDADOR DE PNE 2.183,00 167,85 2.015,15
AUXILIAR DE SALA/CUIDADOR 63.707,29 5.003,40 58.703,89
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 9.544,62 1.276,36 8.268,26
CHEFE ADJUNTO DO GABINETE 2.450,00 197,73 2.252,27
CHEFE DA BANDA DE MUSICA E DO MUSEU MONS. RDO CLEANO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE EXAME E CONCULTA 2.821,60 231,99 2.589,61
CHEFE DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE 12.223,20 950,53 11.272,67
CHEFE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.421,60 195,17 2.226,43
CHEFE DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 42.871,62 3.259,27 39.612,35
CHEFE DE EVENTOS ARTISTICOS 2.083,00 158,85 1.924,15
CHEFE DE EVENTOS CULTURAIS 1.718,00 131,85 1.586,15
CHEFE DE EVENTOS DESPORTIVOS 1.718,00 131,85 1.586,15
CHEFE DE EXECUÇAO DE OBRAS PUBLICAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE FEIRAS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
CHEFE DE HABITAÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE INFRAESTRUTURA 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE LIMPEZA HOSPITALAR 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ORDENAÇÃO URBANA 1.648,00 113,85 1.534,15
CHEFE DE OUVIDORIA DO SUS 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE PESSOAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE PESSOAL HMJG 2.371,60 190,67 2.180,93
CHEFE DE POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATISTICA 4.184,44 331,05 3.853,39
CHEFE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.469,03 110,17 1.358,86
CHEFE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE TRANSPORTES 4.104,60 318,02 3.786,58
CHEFE DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DO CONTROLE DE COMPRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO CONTROLE DE PATRIMONIO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO SETOR DE MÁQUINA 1.883,00 140,85 1.742,15
CONSELHEIRO 9.630,00 3.131,73 6.498,27
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.211,00 291,85 2.919,15
COORDENADOR DE AREA DO CONHECIMENTO 4.421,00 574,53 3.846,47
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 2.271,60 181,67 2.089,93
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE 1.821,60 141,17 1.680,43
COORDENADOR PEDAGOGICO 31.316,18 3.299,68 28.016,50
COORDENADOR(A) DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL 2.821,60 231,99 2.589,61
COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E TRANAPARENCIA 1.715,00 125,73 1.589,27
COORDENADOR(A) EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.211,00 291,85 2.919,15
COZINHEIRA DA ESCOLA 17.133,00 1.683,95 15.449,05
COZINHEIRO EM GERAL 32.136,19 7.036,89 25.099,30
DENTISTA 19.345,64 3.239,49 16.106,15
DIRETOR DE ASSUNTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.718,00 131,85 1.586,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 10.315,40 1.635,00 8.680,40
DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS E DOCUMENTO 1.469,03 110,17 1.358,86
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E ESTATISTICA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.083,00 158,85 1.924,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1.273,16 95,48 1.177,68
DIRETOR DO SETOR DE ENFERMAGEM HMJG 1.924,07 150,39 1.773,68
DIRETOR(A) DPTO DE DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.118,00 167,85 1.950,15
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.401,00 254,70 3.146,30
EDUCADOR FISICO 2.210,27 176,15 2.034,12
ELETRICISTA 6.337,65 2.209,89 4.127,76
ENCARREGADO DO CEMITERIO 8.793,01 1.466,61 7.326,40
ENFERMEIRO 48.791,06 8.964,22 39.826,84
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.300,00 184,23 2.115,77
ENTREVISTADOR SOCIAL 3.101,00 227,70 2.873,30
ESCRITURARIO 1.768,00 136,35 1.631,65
ESCRITURARIO/DIGITADOR 8.885,00 1.466,11 7.418,89
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.618,00 212,85 2.405,15
FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 4.364,77 208,83 4.155,94
FISIOTERAPEUTA 10.219,38 1.996,79 8.222,59
FONOAUDIOLOGO 3.332,40 315,52 3.016,88
GARI 2.224,42 177,42 2.047,00
INSPETOR ESCOLAR 3.964,68 312,00 3.652,68
MEDICO 36.947,58 13.263,71 23.683,87
MEDICO PAB 13.200,00 3.411,19 9.788,81
MEDICO VETERINÁRIO 3.400,00 328,70 3.071,30
MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNO 13.792,00 1.433,05 12.358,95
MOTORISTA 67.557,43 14.911,98 52.645,45
MOTORISTA CATEGORIA B 9.218,39 981,63 8.236,76
MOTORISTA CATEGORIA D 30.086,08 4.436,92 25.649,16
NEUROPSICOPEDAGOGA 2.473,98 199,88 2.274,10
NUTRICIONISTA 2.420,00 914,75 1.505,25
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.571,37 462,74 5.108,63
ORIENTADOR EDUCACIONAL 6.422,00 583,70 5.838,30
ORIENTADOR SOCIAL 1.583,00 453,75 1.129,25
PEDREIRO 2.390,85 192,40 2.198,45
PREFEITO 19.900,00 5.253,69 14.646,31
PRESIDENTE DA CPL 2.500,00 202,23 2.297,77
PROF.ENS.FUND.REF.1 80.378,39 8.315,60 72.062,79
PROF.ENS.FUND.REF.10 49.182,79 16.519,86 32.662,93
PROF.ENS.FUND.REF.2 47.300,21 10.492,46 36.807,75
PROF.ENS.FUND.REF.3 99.093,61 24.131,22 74.962,39
PROF.ENS.FUND.REF.4 6.255,63 3.262,35 2.993,28
PROF.ENS.FUND.REF.5 3.195,87 336,72 2.859,15
PROF.ENS.FUND.REF.6 37.296,19 11.367,63 25.928,56
PROF.ENS.FUND.REF.7 78.897,60 24.327,74 54.569,86
PROF.ENS.FUND.REF.8 200H 14.031,30 4.820,78 9.210,52
PROF.ENS.FUND.REF.9 60.908,15 18.232,31 42.675,84
PROF.ENS.FUND.REF8 19.231,64 6.452,46 12.779,18
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 4.947,96 399,76 4.548,20
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 5.005,71 399,76 4.605,95
PROFESSOR POLIVALENTE 114.606,38 18.669,93 95.936,45
PSICOLOGO(A) 6.000,00 471,69 5.528,31
SECRETARIO ESCOLAR 5.019,00 754,82 4.264,18
SECRETARIO EXECUTIVO (A) 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO(A) 49.000,00 11.068,90 37.931,10
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 14.620,97 2.715,34 11.905,63
SUPERVISOR DE AT A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR(A) GERAL DPTO ESTOQUE E ALMOXARIFADO 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE INFORMATICA 1.469,03 110,17 1.358,86
TECNICO EM ENFERMAGEM 42.405,20 8.486,84 33.918,36
TESOUREIRO 3.900,00 461,16 3.438,84
VICE PREFEITO 12.900,00 3.328,69 9.571,31
VIGIA 118.011,82 15.509,99 102.501,83
VIGILANTE NOTURNO 2.081,68 164,58 1.917,10
VISITADOR 8.045,00 580,95 7.464,05
ZELADOR DE CHAFARIZ 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 1.981.690,30 366.234,01 1.615.456,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024