RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AEACD 46.510,29 3.537,77 42.972,52
AEACD 2 13.687,22 1.040,51 12.646,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 38.899,31 4.999,64 33.899,67
AGENTE DE ENDEMIAS 93.508,13 18.005,19 75.502,94
AGENTE DE SAUDE 80.324,00 13.114,52 67.209,48
ASSES.DE COMUN. DO GABINETE 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL E IMPRENSA 1.718,00 130,30 1.587,70
ASSESSOR ESPECIAL GABINETE 1.650,00 124,18 1.525,82
ASSESSOR JURIDICO 13.950,00 1.357,50 12.592,50
ASSISTENTE SOCIAL 11.440,00 1.837,86 9.602,14
AUX. ADMINISTRATIVO 8.410,87 1.996,86 6.414,01
AUX. DE SALA/CUIDADOR 9.422,57 676,98 8.745,59
AUX. SERVICOS GERAIS 105.807,97 15.384,58 90.423,39
AUX.DE SERVICOS GERAIS 42.575,11 6.187,17 36.387,94
AUXILIAR DE FARMACIA 2.012,74 607,94 1.404,80
AUXILIAR DE SALA 14.926,66 1.655,50 13.271,16
AUXILIAR DE SALA-CUIDADOR DE PNE 2.288,54 175,57 2.112,97
AUXILIAR DE SALA/CUIDADOR 11.914,50 895,99 11.018,51
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 10.093,54 1.554,98 8.538,56
CHEFE ADJUNTO DO GABINETE 3.650,00 326,58 3.323,42
CHEFE DA BANDA DE MUSICA E DO MUSEU MONS. RDO CLEANO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA CENTRAL DE MARCACAO E REGULACAO DE EXAME E CONCULTA 2.445,20 195,74 2.249,46
CHEFE DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE 8.580,80 674,96 7.905,84
CHEFE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO MERCADO PUBLICO 2.586,00 202,57 2.383,43
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.545,20 204,74 2.340,46
CHEFE DE CONTABILIDADE 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 43.519,50 3.290,47 40.229,03
CHEFE DE DIREITOS HUMANOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE EVENTOS ARTISTICOS 2.688,54 211,57 2.476,97
CHEFE DE EVENTOS CULTURAIS 2.151,00 169,27 1.981,73
CHEFE DE EVENTOS DESPORTIVOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE EVENTOS TURISTICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS 2.221,00 175,57 2.045,43
CHEFE DE FEIRAS 2.521,00 202,57 2.318,43
CHEFE DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 2.521,00 202,57 2.318,43
CHEFE DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
CHEFE DE HABITACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE ILUMINACAO PUBLICA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE LIMPEZA HOSPITALAR 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 1.921,00 148,57 1.772,43
CHEFE DE OUVIDORIA DO SUS 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DE PESSOAL 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DE PESSOAL HMJG 2.495,20 200,24 2.294,96
CHEFE DE POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATISTICA 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2.321,00 184,57 2.136,43
CHEFE DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE TRANSPORTES 4.733,74 371,31 4.362,43
CHEFE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DO CONTROLE DE COMPRAS 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DO CONTROLE DE PATRIMONIO 2.021,00 157,57 1.863,43
CONSELHEIRO 10.952,37 1.283,68 9.668,69
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORDENADOR DA EDUCACAO INFANTIL 3.711,00 333,90 3.377,10
COORDENADOR DE AREA DO CONHECIMENTO 4.511,00 405,90 4.105,10
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 2.445,20 195,74 2.249,46
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.245,20 287,01 2.958,19
COORDENADOR PEDAGOGICO 27.162,05 3.473,59 23.688,46
COORDENADORA PEDAGOGICA CP1 3.211,00 273,90 2.937,10
COZINHEIRA DA ESCOLA 23.081,50 2.960,54 20.120,96
COZINHEIRO EM GERAL 30.677,65 7.100,39 23.577,26
DENTISTA 19.112,80 2.711,82 16.400,98
DIRETOR DE ASSUNTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS 2.171,00 171,07 1.999,93
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 15.585,95 2.503,00 13.082,95
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E ESTATISTICA ESCO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.188,54 166,57 2.021,97
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS E DOCUMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA 2.288,54 175,57 2.112,97
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.888,54 139,57 1.748,97
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO , PROJETOS E PROGRAM 1.921,00 148,57 1.772,43
DIRETOR DO SETOR DE ENFERMAGEM HMJG 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR(A) DA ATENCAO BASICA 3.325,20 287,61 3.037,59
DIRETOR(A) DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DPTO DE DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1.888,54 139,57 1.748,97
DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR DE1 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.621,00 211,57 2.409,43
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.809,54 288,14 3.521,40
EDUCADOR FISICO 4.220,54 331,20 3.889,34
ELETRICISTA 4.214,60 698,93 3.515,67
ENCARREGADO DO CEMITERIO 6.146,30 1.065,23 5.081,07
ENFERMEIRO 42.318,86 6.302,40 36.016,46
ENTREVISTADOR SOCIAL 3.377,08 243,14 3.133,94
ESCRITURARIO 2.159,74 170,05 1.989,69
ESCRITURARIO/DIGITADOR 9.672,54 1.540,71 8.131,83
FACILITADOR DE OFICINA ESPORTE E LAZER 2.400,00 191,68 2.208,32
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 1.621,00 121,57 1.499,43
FISIOTERAPEUTA 17.475,87 1.993,59 15.482,28
FONOAUDIOLOGO 7.852,00 719,40 7.132,60
GARI 2.885,38 235,36 2.650,02
INSPETOR ESCOLAR 3.721,00 286,25 3.434,75
MEDICO 59.221,88 16.501,39 42.720,49
MEDICO VETERINARIO 3.400,00 296,58 3.103,42
MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNO 16.345,04 1.574,50 14.770,54
MOTORISTA 68.177,16 13.191,73 54.985,43
MOTORISTA CATEGORIA B 16.516,31 1.300,15 15.216,16
MOTORISTA CATEGORIA D 48.350,26 5.135,75 43.214,51
NEUROPSICOLOGO 2.800,00 227,68 2.572,32
NEUROPSICOPEDAGOGA 5.269,58 635,78 4.633,80
NUTRICIONISTA 2.445,20 915,46 1.529,74
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 7.503,65 539,35 6.964,30
ORIENTADOR EDUCACIONAL 6.422,00 547,80 5.874,20
ORIENTADOR SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
PEDREIRO 15.844,23 1.355,45 14.488,78
PLANTNISTA ENFEERMEIRO 12.324,95 987,64 11.337,31
PLANTONISTA TEC. ENFERMAGEM 2.240,00 168,00 2.072,00
PREFEITO 19.900,00 5.280,12 14.619,88
PRESIDENTE DA CPL 3.000,00 248,58 2.751,42
PROF.EN.FUN.REF.9 3.510,05 309,79 3.200,26
PROF.ENS.FUND.REF.1 76.452,27 7.655,25 68.797,02
PROF.ENS.FUND.REF.10 80.144,27 30.443,00 49.701,27
PROF.ENS.FUND.REF.2 25.753,06 3.612,37 22.140,69
PROF.ENS.FUND.REF.3 48.035,94 10.495,00 37.540,94
PROF.ENS.FUND.REF.4 85.627,67 26.304,86 59.322,81
PROF.ENS.FUND.REF.5 3.384,10 342,51 3.041,59
PROF.ENS.FUND.REF.6 31.894,22 10.099,57 21.794,65
PROF.ENS.FUND.REF.7 43.971,42 14.163,23 29.808,19
PROF.ENS.FUND.REF.8 200H 14.917,34 6.301,86 8.615,48
PROF.ENS.FUND.REF.9 38.256,71 9.082,85 29.173,86
PROF.ENS.FUND.REF8 67.431,71 23.442,59 43.989,12
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 5.349,58 425,62 4.923,96
PROFESSOR DE MATEMATICA 2.706,79 212,81 2.493,98
PROFESSOR POLIVALENTE 131.838,76 19.105,92 112.732,84
PROFESSORA RA II 7.904,37 638,43 7.265,94
PSICOLOGO(A) 9.012,50 717,12 8.295,38
SEC.EXECUTIVO DA SECRE, DE ASSUNT. INSTITUCIONAIS E COMUNICA 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO ESCOLAR 3.709,54 756,95 2.952,59
SECRETARIO(A) 49.000,00 10.701,62 38.298,38
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 16.010,00 2.244,93 13.765,07
SUPERVISOR DE AT A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR ESCOLAR 3.711,00 333,90 3.377,10
SUPERVISOR(A) GERAL DPTO ESTOQUE E ALMOXARIFADO 2.400,00 191,68 2.208,32
TECNICO DE INFORMATICA 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM ENFERMAGEM 42.382,24 8.105,70 34.276,54
TESOUREIRO 3.500,00 308,58 3.191,42
VICE PREFEITO 12.900,00 3.355,12 9.544,88
VIGIA 120.466,49 14.592,41 105.874,08
VIGILANTE NOTURNO 1.899,61 146,64 1.752,97
VISITADOR 11.752,24 850,99 10.901,25
ZELADOR DE CHAFARIZ 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 2.175.249,38 378.577,96 1.796.671,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024