folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.402.578,48 288.164,14 1.114.414,34
JANEIRO/2025 DÉCIMO FINAL 59.532,38 9.426,39 50.105,99
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.754.404,26 332.520,88 1.421.883,38
FEVEREIRO/2025 DÉCIMO FINAL 180.833,66 24.880,44 155.953,22
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.923.807,24 356.428,95 1.567.378,29
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.960.453,47 367.783,59 1.592.669,88
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 22.385,22 4.135,98 18.249,24
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.981.690,30 366.234,01 1.615.456,29
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 22.760,22 4.432,92 18.327,30
MAIO/2025 DÉCIMO FINAL 89.144,59 12.797,34 76.347,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024