lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FELIPE LOIOLA MELO ***.739.183-** 2.000,00 200,00 200,00
FGTS - PARCELAMENTO 07.598.709/0001-80 78.095,53 11.950,47 85,92
FOLHA COMPLEMENTO-PISO ENFERMAGEM ***.666.666-** 259.000,00 46.815,10 3.739,42
FOLHA DE PAGAMENTO 07.598.709/0001-80 741.600,89 474.402,11 431.925,57
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 100.000,00 1.605,00 16,05
FOLPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO ***.666.666-** 500.000,00 63.685,92 63.685,92
FOLPAG - FUNDAMENTAL 70% COMISSIONADOS ***.666.666-** 546.400,29 546.400,29 546.400,29
FOLPAG - FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS 07.598.709/0001-80 500.000,00 0,00 0,00
FOLPAG - FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS ***.666.666-** 1.000.000,00 13.425,59 134,26
FOLPAG - INFANTIL 70% EFETIVOS ***.666.666-** 2.200.000,00 266.597,39 266.368,44
FOLPAG - PSB. TEMPORARIO ***.666.666-** 10.000,00 3.718,00 3.718,00
FOLPAG - PSF EFETIVO ***.666.666-** 400.000,00 2.528,01 21,53
FOLPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E DESPORTO - COMISSIONADO ***.666.666-** 250.000,00 27.651,94 27.651,94
FOLPAG - SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS ***.666.666-** 300.000,00 1.391,50 13,91
FOLPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS ***.666.666-** 300.000,00 4.329,23 43,29
FOLPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS ***.666.666-** 300.000,00 0,00 0,00
FOLPAG - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS ***.666.666-** 275.000,00 305,90 3,06
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS ***.666.666-** 680.000,00 63.791,20 11.624,87
FOPAG - CONTROLADORIA ***.666.666-** 150.000,00 1.518,00 112,68
FOPAG - CRIANCA FELIZ ***.666.666-** 111.000,00 11.108,00 111,08
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL ***.666.666-** 3.000.000,00 30.448,78 304,49
FOPAG - FUNASA ***.666.666-** 78.555,15 8.555,15 8.555,15
FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS ***.666.666-** 2.000.000,00 776.038,67 776.038,67
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ***.666.666-** 300.000,00 54.490,00 54.490,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS 07.598.709/0001-80 200.000,00 0,00 0,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS ***.666.666-** 300.000,00 54.264,06 544,90
FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS ***.666.666-** 300.000,00 5.932,85 1.250,29
FOPAG - PSB EFETIVOS ***.666.666-** 20.000,00 2.200,00 37,18
FOPAG - PSF COMISSIONADO ***.666.666-** 200.000,00 0,00 0,00
FOPAG - PSF CONTRATADOS 07.598.709/0001-80 300.000,00 59,85 401,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024