lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE 55.476.267/0001-41 162.000,00 0,00 0,00
MARIA CECILIA PEREIRA DE VASCONCELOS ***.668.093-** 2.000,00 200,00 200,00
MARIA DA CONCEICAO FERNANDES RODRIGUES ***.777.777-** 55,00 55,00 55,00
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA ***.777.777-** 900,00 900,00 900,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME 22.982.072/0001-14 274.347,80 95.767,90 0,00
MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME 21.843.402/0001-28 14.754,01 14.754,01 14.754,01
MARIA DO ROSARIO XIMENES OLIVEIRA ***.798.713-** 2.400,00 400,00 4,00
MARIA DO SOCORRO MELO ***.178.493-** 29.442,00 4.395,00 2.140,77
MARIA ELISABETE FIDELES PAIVA ***.421.743-** 2.400,00 400,00 4,00
MARIA ELISANGELA TORRES MOREIRA ***.781.223-** 2.400,00 400,00 400,00
MARIA JOCIANE VASCONCELOS DIAS ***.777.777-** 165,00 165,00 110,00
MARIA LOIOLA BRAGA ***.777.777-** 180,00 180,00 180,00
MARIA MEDLEY VASCONCELOS SOUSA ***.538.923-** 2.000,00 200,00 200,00
MARIA ROSELI MESQUITA MELO ***.150.943-** 2.400,00 400,00 4,00
MARIA SILVANI MELO ***.330.963-** 4.200,00 700,00 7,00
MARIANA RODRIGUES AGOSTINHO ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA 04.555.555/0001-50 311,50 311,50 311,50
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 31.360,40 31.360,40 0,00
MIRLLA MARIA DE ANDRADE BRAGA ***.863.513-** 30.000,00 2.500,00 25,00
MOISES RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR ***.777.777-** 75,00 75,00 0,00
O.F.B OPERADORA TURISTICA LTDA 34.300.087/0001-34 4.997,46 4.997,46 41,35
OPUS CONSTRUTORA E SERVICOS 29.245.423/0001-53 51.200,00 51.200,00 51.200,00
P. L. DE A. SILVA 35.749.672/0001-89 12.202,14 4.345,16 3.704,40
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 07.598.709/0001-80 550.000,00 31.581,85 366,90
PAULO CEZAR FARIAS GONCALVES ***.105.363-** 21.600,00 10.800,00 0,00
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO 17.160.834/0001-67 150.990,00 12.800,00 10.190,00
PGL SERVICOS LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - ME 08.563.328/0001-28 99.988,00 20.998,00 2.603,99
PREMIUM PUBLICIDADES & SERVICOS LTDA 43.801.132/0001-25 45.000,00 45.000,00 45.000,00
R A RAMOS DOS SANTOS 14.226.805/0001-62 43.750,56 43.750,56 33.346,06
RAIMUNDO ARAGAO AIRES CARNEIRO ***.001.063-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024