lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GSM CENTER LTDA ME 08.027.003/0001-20 25.200,00 2.100,00 2.100,00
HUGO ARAGAO XIMENES ***.777.777-** 900,00 900,00 900,00
HUGO EMANUEL DE SOUSA RODRIGUES ***.501.153-** 2.000,00 200,00 200,00
ILA MARIA CAVALCANTE MELO ***.980.493-** 901,60 901,60 901,60
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 192.000,00 16.000,00 160,00
INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75 153.600,00 12.800,00 12.800,00
INSS - AUTONOMOS 07.598.709/0001-80 20.038,39 20.038,39 20.038,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.301.499,99 886.505,38 177.186,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 70% 29.979.036/0001-40 153.813,02 153.813,02 153.813,02
INSS - PARCELAMENTO 07.598.709/0001-80 578.979,51 7.349,77 79,42
INTEGRA MED LTDA 57.194.704/0001-60 93.098,80 93.098,80 93.098,80
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME 11.049.892/0001-31 79.250,93 70.969,23 32.759,25
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME 03.376.440/0001-36 191.904,00 15.992,00 15.992,00
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA 57.316.819/0001-80 19.898,80 19.824,60 12.476,35
JOAO OTAVIO FARIAS MELO ***.439.223-** 2.000,00 200,00 200,00
JOAO PAULO GONCALVES SILVA ***.598.753-** 2.000,00 200,00 200,00
JOAO PEDRO XIMENES TEIXEIRA ***.763.973-** 2.000,00 200,00 200,00
JOAQUIM GUIMARAES NETO ***.135.953-** 30.032,00 30.032,00 30.032,00
JOHN KENED SILVA FERREIRA ***.893.503-** 2.000,00 200,00 200,00
JOSE GUTEMBERG FILHO E CIA 05.609.540/0001-90 11.927,00 0,00 0,00
KAUA RIQUELME BRAGA RODRIGUES ***.191.153-** 2.000,00 200,00 200,00
KILDARE MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 241.830,44 20.489,12 5.702,75
LIDIANE VASCONCELOS MELO ***.512.423-** 2.400,00 400,00 4,00
LIGA GROAIRENSE DE DESPORTO 04.538.190/0001-56 16.800,00 2.800,00 28,00
LUCAS RODRIGUES DA SILVA ***.471.263-** 2.400,00 400,00 4,00
LUCAS VASCONCELOS PAIVA ***.169.573-** 2.000,00 200,00 200,00
LUCIANO DA SILVA ARAUJO ***.559.793-** 2.400,00 400,00 4,00
LUIS GUILHERME MACHADO MEDEIROS ***.316.763-** 2.000,00 200,00 200,00
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA ***.777.777-** 2.175,00 1.500,00 1.425,00
MARCO AURELIO DE SOUZA ***.777.777-** 75,00 75,00 75,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024