lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS ***.666.666-** 200.000,00 15.133,45 3.219,02
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS COMISSIONADOS ***.666.666-** 250.000,00 2.125,20 21,25
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS CONTRATADOS ***.666.666-** 200.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS EFETIVOS ***.666.666-** 300.000,00 695,63 36,43
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONADOS ***.666.666-** 300.000,00 51.005,13 51.005,13
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONTRATADO ***.666.666-** 200.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVOS ***.666.666-** 300.000,00 253,00 19,00
FOPAG - SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL CONTRATADOS 07.598.709/0001-80 200.000,00 535,00 30,36
FOPAG - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO- EFETIVOS ***.666.666-** 350.000,00 1.800,00 291,19
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS ***.666.666-** 300.000,00 37.481,35 374,81
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS 07.598.709/0001-80 200.000,00 820,00 7,00
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA ***.666.666-** 30.000,00 1.778,00 235,18
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL ***.777.777-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCA CLEUNILDE ALVES DE OLIVEIRA ***.777.777-** 55,00 55,00 55,00
FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA PAIVA ***.777.777-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO DOUGLAS PEREIRA HOLANDA ***.893.533-** 2.000,00 200,00 200,00
FRANCISCO ELVIS SALES MELO ***.777.777-** 600,00 450,00 375,00
FRANCISCO ERICK MENDES RODRIGUES ***.777.777-** 375,00 375,00 375,00
FRANCISCO FELINTO SANTOS VASCONCELOS - ME 10.780.256/0001-12 4.500,00 4.500,00 0,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP 10.780.256/0001-12 33.239,00 33.239,00 22.370,00
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS ***.777.777-** 330,00 330,00 330,00
FRANCISCO JOSE ALVES PAIVA ***.777.777-** 110,00 110,00 110,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MATIAS ***.243.423-** 4.641,00 0,00 0,00
FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA ***.777.777-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO MICHAEL SOUSA PAIVA ***.262.053-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 38.148.481/0001-50 150.000,00 12.500,00 12.500,00
GHM ASSESSORIA,CONSULTAE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 26.726.370/0001-02 120.000,00 10.000,00 10.000,00
GILBERTO MACIEL PAIVA JUNIOR ***.129.613-** 174,18 174,18 174,18
GLAUCIANE PAIVA OLIVEIRA ***.431.393-** 900,00 0,00 0,00
GLAYRTON BIZERRA DA COSTA ***.369.883-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024