lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 211 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDO EVANDRO XIMENES MARTINS FILHO ***.777.777-** 125,00 125,00 0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 3.873,44 3.873,44 521,84
RENE RODRIGUES PAIVA ***.520.313-** 2.000,00 200,00 0,00
RITA ALVES DA SILVA ***.614.793-** 2.400,00 400,00 4,00
SAMMIA HELLEN AGUIAR ***.777.777-** 220,00 220,00 220,00
SAMUEL FERREIRA MUNIZ ***.238.793-** 157,03 157,03 157,03
SARALETI MAGAZINE LTDA 29.362.912/0001-95 2.800,00 0,00 0,00
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES 22.346.772/0001-12 161.613,62 109.051,32 109.051,32
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 00.396.895/0001-25 34.200,00 3.420,00 3.420,00
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.598.709/0001-80 24.903,00 24.903,00 166,02
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 02.952.035/0001-56 1.481,88 1.481,88 1.481,88
SEMACE-SUPERITENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 1.181,81 1.181,81 9,41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 01.090.080/0001-86 3.352,85 245,51 50,03
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 57.867.390/0001-19 171.600,00 14.300,00 0,00
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 27.600,00 2.300,00 23,00
TARCIANO ROCHA BARBOSA ***.795.673-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 20.160.697/0001-75 151.167,58 151.167,58 151.167,58
THALLES FERREIRA DA PONTE ***.548.543-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA 19.560.943/0001-05 115.800,00 9.650,00 9.650,00
TRAVEL E COMERCIO DE VIAGENS E TURISMO LTDA 24.685.143/0001-42 2.392,00 2.392,00 2.392,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA - SECRETARIA DE VARA UNICA 07.598.709/0001-80 170,00 170,00 0,00
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 23.727.373/0001-64 2.378,00 2.378,00 2.378,00
UPPER ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA 29.987.855/0001-30 48.000,00 4.000,00 0,00
USE GASES PIAUI 38.425.303/0001-29 19.213,00 19.213,00 7.917,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICACOES 13.378.371/0001-53 9.614,00 1.748,00 0,00
VANESSA BRAGA RODRIGUES ***.826.973-** 2.000,00 200,00 200,00
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA 15.420.180/0001-38 625.170,59 625.170,59 377.761,77
VICTOR HUGO PEREIRA VASCONCELOS ***.137.563-** 2.000,00 200,00 200,00
VIRGINA SOUZA AGUIAR ***.777.777-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
YVES AZEVEDO MELO ***.731.693-** 2.000,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024